Angst vor bewaffneten Irren

Eben kam ich nach Hause und während meine Begleitung vor dem Haus noch schnell telefonierte, schaute ich in die Auslage des Waffengeschäfts im Nachbarhaus. Was ich da sah, erschreckte mich im Mark.

Nach jedem Amoklauf will man Computerspiele verbieten. Aber automatische Waffen kann jeder frei kaufen? Österreich als Paradies der Waffennarren und Waffenlobby?

Als ich mich etwas eingelesen habe, stellte ich fest, dass dies nicht tatsächlich eine Heckler & Koch MP5 ist. Es ist eine Replika des ehemaligen Maschinengewehrs der GSG9, der Navy Seals und (möglicherweise) der RAF (siehe Logo). Es ist „nur“ eine Gaswaffe, die aussieht wie ein Maschinengewehr.

Angeblich kann man mit dem 4,5 mm-Stahlgeschoss niemanden töten, lese ich weiter im Web. Angeblich. Dass ein Irrer damit aber zweifellos Menschen schwer verletzen kann, scheint allen relativ egal zu sein. Der Preiszettel verrät nämlich: „FREI VERKÄUFLICH“. Im Klartext: Jeder Irre kann sich so ein Teil besorgen und mit Stahlkugeln um sich ballern.

Übrigens: Aus einem Kommentar auf Facebook lese ich, dass es weit Schlimmeres – etwa Schrotflinten – auch frei zu kaufen gibt.

Milchmädchenrechnung

Mit ihrer Praxis der Handystützung und überlangen (womöglich sittenwidrigen) Vertragslaufzeiten schaden sich Mobilfunker nachhaltig! Wie und warum, soll folgendes Beispiel zeigen:

Nehmen wir an, ein Mobilfunker subventioniert ein Tablet zum Preis von 599 Euro. Mit Vertrag würde es dann nur 299 Euro kosten. Dafür muss der Kunde einen Datenvertrag über 10 GB zu 25 Euro im Monat mit einer Vertragsbindung von 36 Monaten abschließen.

Habe heute gehört, dass so ein Vertrag bei einem Mobilfunker tatsächlich kommen soll oder zumindest in Erwägung gezogen wird.

Ergibt folgende Rechnung der Gesamtkosten:
299 + 36 x 25 = 1199 Euro

Ohne Stützung, ohne Bindung, dafür mit absolut tablet-tauglichen 1GB bei einem Diskonter:
599 + 36 x 4 = 743 Euro

Ersparnis: 456 Euro. Da geht sich fast schon ein iPad dazu aus!

Klar, gibt es in diesem Beispiel nur 1 GB im Monat, das sollte allerdings bei weitem ausreichen. Am iPhone brauche ich nur rund 300 MB. Auch bei Konsum von YouTube-Videos und dergleichen, ist das ausreichend, wenn man zu Hause, im Café oder im Büro Wlan hat. Im Zweifel: 2 GB kosten bei 3 nur 6 Euro und dafür gibt’s in einigen Ländern keine Roamingkosten!

Hier beispielhaft alle (bislang bekannten) Tablet- und iPad-Tarife:

Warum aber schaden sich die Netzbetreiber damit?

  • Sie verschleiern (bewusst oder unbewusst) die kompletten Kosten und bekommen dadurch – meiner Meinung nach – ein schmieriges Image.
  • Kaum wer hat ein Netbook oder iPad für 36 Monate und wird dennoch durch ständige Zahlungen negativ an seinen Vertragsabschluss erinnert. Dass der Netzbetreiber so nicht gut in Erinnerung bleibt, ist logisch.
  • Kunden kann man nicht einsperren. Entweder sind sie freiwillig bei einem oder eben nicht.
  • Mobilfunker sind Dienstleister, keine Hardwareverkäufer mit angebundenem Kundengefängnis!
  • Aktuell beklagen die Mobilfunker ständig, wie teuer die Subventionen wären. Dass sie so das Image eines Jammerers bekommen, sehen sie offenbar nicht.
  • Wenn die Mobilfunker nicht mehr oder weniger subventionieren wollen, bräuchten sie einfach nur die oben vorgezeigte Rechnung mit ihren Kunden durchrechnen. Ich weiß, was die wählen würden!
  • Das umständliche Herumrechnen mit Treueprogrammen wie Mobilpoints, Flamingos oder Bonustufen wäre dann auch passé. In Wirklichkeit dienen die ohnehin nur der Intransparenz und der weiteren Bindung von Kunden.

Die meisten Kunden sind nur leider zu unmündig, um die obige, sehr einfache, Rechnung anzustellen. Wäre das anders, hätten wir eine weit bessere Qualität am Markt. Dann stünde bei den meisten die Zuverlässigkeit des Netzes im Vordergrund und nicht nur die „Null-Euro-Angebote“, die man gerade auf Zeitungsinseraten sieht.

Gerade das iPad zeigt vor, wie es gehen kann: Man kauft ein Gerät ohne Subvention und kauft sich die Dienstleistung dazu – ohne Bindung und ohne Fallstricke. Wenn die Dienstleistung nicht mehr passt, geht man zu einem anderen Betreiber.

ÄŒas je zrel! Die Zeit ist reif!

Mit Bauchweh habe ich am 25. April mein Kreuzerl bei Heinz Fischer gemacht. Am Donnerstag wurde der mit knapp 80 Prozent (bei einer Wahlbeteiligung von nur 53,6 Prozent) wieder gewählte Bundespräsident angelobt.

Ich habe ihn deshalb mit Bauchweh gewählt, weil er u.a. in seiner ersten Amtsperiode als Hüter der Verfassung viel zu wenig getan hat, um der Verfassung Geltung zu verschaffen. Dutzende Entscheide des Verfassungsgerichtshofs in der Ortstafelfrage waren nötig, damit in Kärnten weiter rein gar nichts getan wird. Diese Ignoranz gegenüber dem Staatsgrundgestz (in Klagenfurt und Wien) tut weh.

Doch heute hörte ich Bemerkenswertes in der Rede des Bundespräsidenten. Es waren klare Worte, als er sich für eine baldige Lösung des Ortstafelstreits aussprach. Ein Konflikt, der ohnehin – wie Fischer heute auch meinte – schon seit langem keine Daseinsberechtigung mehr hat.

Jetzt sollten endlich auch die Politiker in Kärnten zur Vernunft kommen: Dann ist die Lösung dieses Problems nicht unmöglich.

Auf seiner Website findet sich die Rede Fischers im kompletten Wortlaut. Hier der Ausschnitt zum Ortstafelstreit:

Noch einen Gedanken möchte ich an dieser Stelle anfügen, weil in wenigen Monaten des 90. Jahrestages der Kärntner Volksabstimmung gedacht wird:

Ich trete mit Nachdruck dafür ein, dass unser Verhältnis zu österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern mit slowenischer Muttersprache, das ich als gut und sehr positiv empfinde, in vollem Umfang auch auf den Boden von Art. 7 des Österreichischen Staatsvertrages gestellt wird — ähnlich wie das in Bezug auf die Volksgruppe mit kroatischer Muttersprache bereits geglückt ist.

Das Thema der zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten auf der Basis des Staatsvertrages und der in diesem Zusammenhang ergangenen Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes zu lösen, kann bei ehrlichem gutem Willen keine unlösbare Aufgabe sein. Und es ist auch keine unlösbare Aufgabe!

Es hat in letzter Zeit diesbezüglich auch manches ermutigende Zeichen gegeben.

Ich darf daher mit Emotion und aus Überzeugung an den Herrn Landeshauptmann von Kärnten sowie an die Mitglieder der Kärntner Landesregierung und des Kärntner Landtages in Zusammenarbeit mit Organen des Bundes die Bitte richten, das teilweise noch ungelöste Problem der Kärntner Ortstafeln ohne Zeitverzug in rechtsstaatlicher und vernünftiger Weise zu lösen.

Es liegen alle Argumente auf dem Tisch. Niemand hat etwas zu befürchten und alle haben zu gewinnen. Lösen wir endlich ein Problem, für das es keine Daseinsberechtigung mehr gibt!!!

Die Zeit ist reif!

Oder wie unsere Landsleute aus der slowenischen Volksgruppe sagen würden: ÄŒAS JE ZREL!!!

Bildhinweise: Hauptbild Alexander Krischnig, Bilder von der Angelobung: Hofburg.at/kein Fotograf genannt.

Zurück in die Vergangenheit

In einigen Bereichen kommt es mir vor, als würden wir nur einen Schritt nach vorne gehen und zwei zurück. Zwei Beispiele gehen mir schon lange im Kopf herum.

Beispiel Raumfahrt

Am 26. Februar 2011 beendet die Endeavour ein Kapitel der Raumfahrt-Geschichte. Zum letzten Mal für lange Zeit wird es bemannte Raumfahrt in einem wiederverwendbaren Raumfahrzeug geben.

Die 134. wird die letzte Shuttle-Mission sein. Seit 1981 sind die Shuttles im Einsatz, zwei der fünf Raumtransporter – Challenger und Columbia – endeten in einer Tragödie. Und dennoch war es das erfolgreichste Programm in der Geschichte der Weltraumfahrt. Für ein neues Raumfahrzeuge fehlt das Geld.

Mit Ausnahme dem Transport in Kapseln zur Internationalen Raumstation, die auch ein Ablaufdatum hat, wird es dann wohl kaum mehr bemannte Raumfahrt geben.

Schade.

Beispiel Luftfahrt

1969 sind wir schneller über den Atlantik geflogen als im Jahr 2010.

Der Absturz einer Concorde im Jahr 2000 (übrigens der einzige überhaupt) führte2003 zur endgültigen Außerdienst-Stellung des letzten majästischen Donnervogels.

Schade.

Auch wenn das Fliegen damit alles andere als ökonomisch und ökologisch war … wo blieb der Fortschritt? Heute gibt es lediglich den super-effizienten und möglichst ökonomischen Transport in Riesenvögeln über den großen Teich und um die ganze Welt.

Bewegen wir uns in einigen Bereichen zurück? Wo bleibt der Antrieb, besser, schneller, höher, stärker (und jetzt auch noch umweltfreundlicher) zu sein?

Frage: Was sind die nächsten ambitionierten Projekte oder kolossalen Ziele, auf die wir lange hinarbeiten und unvorstellbare Herausforderungen meistern müssen?

Facebook in Zahlen

Jeder 13. Weltenbürger ist Mitglied von Facebook. Heute hat das Social Network exakt (laut eigenen, recht ungenauen Aussagen) 478.908.480 Mitglieder. Das bedeutet, dass 7,29 Prozent aller mittlerweile 6,5 Milliarden Menschen Mitglied bei Facebook ist.

Die 500 Millionen Marke sollte beim aktuellen Wachstum Ende Juli/Anfang August erreicht sein.

Wie man zu solchen Zahlen kommt? Man braucht zu viel Zeit und Geduld. Dann kann man dies über die Facebook-App „Seiten und Werbeanzeigen“ selbst rausfinden. Habe heute für ein Projekt ein paar Zahlen gebraucht und war dann gar nicht mehr zu stoppen.

Facebook im deutschen Sprachraum

Interessant für diesen Blog ist zuallererst die deutschsprachige Zielgruppe.

Hier zeigt sich ganz deutlich, dass Facebook in Deutschland weit weniger Reichweite hat als in Österreich. Dies mag vor allem am schärferen Wettbewerb liegen. Schon 2008 gab es an die 150 Social Networks in der Bundesrepublik. In Deutschland sehr weit verbreitet sind immer noch Xing, die VZ-Gruppe oder Lokalisten.

Für Werbetreibende, die auf ein junges Publikum abzielen geht somit in Österreich und der Schweiz ohne Facebook rein gar nichts mehr.

In der Schweiz gab es diese Netze höchstens im deutschsprachigem Teil, weshalb der Marktanteil von Facebook bei den Eidgenossen generell am höchsten ist. Interessant allerdings: In Österreich liegt Facebook bei den 13- bis 17-Jährigen vor der Schweiz.

Die Alters- und Geschlechterverteilung der Facebook-Nutzer in Österreich: Bei jüngeren Frauen hat Facebook eine deutlich höhere Verbreitung, die sich dann im Alter bei Männern nach oben hin ins Gegenteil umkehrt.

Hier zeigt sich übrigens auch, wie relativ ungenau die Zahlen von Facebook sind. In Österreich gibt es laut Statistik Austria 45.641 Frauen im Alter von 14 Jahren, Facebook will 48.660 weibliche Mitglieder in dieser Altersgruppe haben.

Facebook-Marktanteile weltweit

Interessant ist der Marktanteil nicht nur aus Sicht der Werbetreibenden sondern auch für die Nutzer selbst. Je höher der ist, umso mehr übernimmt Facebook auch die Funktion des Telefonbuchs.

Andererseits sagt er – abgesehen von Sonderfällen wie etwa China – auch ein wenig auch über die Vernetzung eines Landes und seiner Bürger aus. Hier die Hitliste der Facebook-Länder weltweit:

Facebook International

# Land Facebook Einwohner Anteil
1 Brit. Jungferninseln 15.400 23.000 66,96%
2 Island 187.780 323.000 58,14%
3 Kaiman Inseln 24.940 49.000 50,90%
4 Gibraltar 14.360 29.000 49,52%
5 Färöer 23.960 48.500 49,40%
6 Hongkong 3.408.240 7.009.000 48,63%
7 Norwegen 2.302.100 4.812.000 47,84%
8 Dänemark 2.527.000 5.470.000 46,20%
9 Kanada 15.497.900 33.573.000 46,16%
10 Jersey 41.920 91.000 46,07%
11 Isle of Man 34.020 75.000 45,36%
12 Monaco 14.940 33.000 45,27%
13 UK 26.543.600 61.565.000 43,11%
14 Australien 9.012.360 21.293.000 42,33%
15 Israel 3.006.460 7.170.000 41,93%
16 Schweden 3.798.020 9.249.000 41,06%
17 Chile 6.944.540 16.970.000 40,92%
18 Malta 163.660 409.000 40,01%
19 USA 125.881.220 314.659.000 40,01%
20 Brunei 156.700 400.000 39,18%
21 Bermuda 26.480 68.000 38,94%
22 Neuseeland 1.650.040 4.266.000 38,68%
23 Guernsey 24.520 65.000 37,72%
24 Barbados 93.880 256.000 36,67%
25 Bahamas 125.160 342.000 36,60%
26 V.A.E. 1.667.560 4.599.000 36,26%
27 Macao 200.700 560.000 35,84%
28 Irland 1.597.000 4.515.000 35,37%
29 Mazedonien 708.980 2.042.000 34,72%
30 Niederl. Antillen 75.640 218.000 34,70%
31 Finnland 1.793.300 5.326.000 33,67%
32 Luxemburg 162.660 486.000 33,47%
33 St. Kitts & Nevis 17.340 52.000 33,35%
34 Turks- und Caicosinseln 10.940 33.000 33,15%
35 Guam 55.800 169.000 33,02%
36 Belgien 3.505.920 10.647.000 32,93%
37 Antigua 28.800 88.000 32,73%
38 Zypern 267.580 871.000 30,72%
39 France 18.942.220 62.343.000 30,38%
40 St. Vincent & Grenadinen 32.940 109.000 30,22%
41 Türkei 22.552.540 74.816.000 30,14%
42 Schweiz 2.234.380 7.568.000 29,52%
43 Taiwan 6.745.160 22.990.000 29,34%
44 Slowenien 582.840 2.020.000 28,85%
45 Puerto Rico 1.135.580 3.958.000 28,69%
46 Bahrain 226.480 791.000 28,63%
47 Qatar 396.860 1.409.000 28,17%
48 Italien 16.647.260 59.870.000 27,81%
49 Grönland 15.600 56.700 27,51%
50 Slowakei 1.481.000 5.406.000 27,40%
51 Liechtenstein 9.840 36.000 27,33%
52 Kroatien 1.192.160 4.416.000 27,00%
53 Malaisien 7.317.520 27.468.000 26,64%
54 Andorra 22.780 86.000 26,49%
55 Argentinien 10.452.040 40.276.000 25,95%
56 Tschechien 2.686.040 10.369.000 25,90%
57 Trinidad & Tobago 342.600 1.339.000 25,59%
58 Griechenland 2.838.700 11.161.000 25,43%
59 Malediven 78.360 309.000 25,36%
60 Montenegro 157.460 624.000 25,23%
61 Österreich 2.084.840 8.364.000 24,93%
62 Uruguay 834.900 3.361.000 24,84%
63 Albanien 776.620 3.155.000 24,62%
64 Grenada 25.280 104.000 24,31%
65 Neukaledonien 58.600 246.000 23,82%
66 Spanien 10.612.820 44.904.000 23,63%
67 Venezuela 6.686.300 28.583.000 23,39%
68 Portugal 2.494.540 10.707.000 23,30%
69 Libanon 962.440 4.224.000 22,79%
70 Dominica 15.120 67.000 22,57%
71 Kolumbien 10.226.820 45.660.000 22,40%
72 San Marino 6.860 31.000 22,13%
73 Bosnien & Herzeg. 815.520 3.767.000 21,65%
74 Serbien 2.064.220 9.850.000 20,96%
75 Amerik. Jungferninseln 21.980 108.000 20,35%
76 Bulgarien 1.504.640 7.545.000 19,94%
77 Litauen 650.900 3.287.000 19,80%
78 Nörd. Marianen 14.260 82.000 17,39%
79 Kuwait 518.540 2.985.000 17,37%
80 St. Lucia 29.560 172.000 17,19%
81 Estland 227.420 1.340.000 16,97%
82 Costa Rica 772.560 4.579.000 16,87%
83 Panama 562.800 3.454.000 16,29%
84 Niederlande 2.644.460 16.592.000 15,94%
85 Philipinen 14.600.300 91.983.000 15,87%
86 Mauritius 203.700 1.288.000 15,82%
87 Franz. Polynesien 41.560 265.000 15,68%
88 Martinique 62.340 398.000 15,66%
89 Tunesien 1.594.700 10.272.000 15,52%
90 Jordanien 923.400 6.316.000 14,62%
91 Ungarn 1.455.840 9.993.000 14,57%
92 Seychellen 10.700 84.000 12,74%
93 Jamaica 343.060 2.719.000 12,62%
94 Deutschland 9.948.700 82.167.000 12,11%
95 Mexiko 12.978.440 109.610.000 11,84%
96 Indonesien 25.912.960 229.965.000 11,27%
97 Franz. Guyana 22.580 206.000 10,96%
98 Belize 29.760 307.000 9,69%
99 Saudi Arabien 2.385.740 25.721.000 9,28%
100 Ecuador 1.241.120 13.625.000 9,11%
101 Georgien 386.080 4.260.000 9,06%
102 Domenik. Republik 885.100 10.090.000 8,77%
103 Peru 2.551.700 29.165.000 8,75%
104 Fiji 73.280 849.000 8,63%
105 Rumänien 1.555.360 21.275.000 7,31%
106 Polen 2.772.540 38.074.000 7,28%
107 Bolivien 687.440 9.863.000 6,97%
108 El Salvador 408.000 6.163.000 6,62%
109 Guyana 49.680 762.000 6,52%
110 Thailand 4.216.680 67.764.000 6,22%
111 Dschibuti 31.440 516.000 6,09%
112 Lettland 130.240 2.249.000 5,79%
113 Marokko 1.849.740 31.993.000 5,78%
114 Südafrika 2.884.080 50.110.000 5,76%
115 Oman 157.440 2.845.000 5,53%
116 Surinam 24.880 520.000 4,78%
117 Singapur 226.580 4.737.000 4,78%
118 Guatemala 653.880 14.027.000 4,66%
119 Ägypten 3.581.460 82.999.000 4,32%
120 Honduras 312.240 7.466.000 4,18%
121 Botswana 77.940 1.950.000 4,00%
122 Paraguay 243.700 6.349.000 3,84%
123 Mayotte 6.900 187.000 3,69%
124 Bhutan 25.420 697.000 3,65%
125 Nicaragua 185.920 5.743.000 3,24%
126 Sri Lanka 587.980 20.238.000 2,91%
127 Algerien 928.100 34.895.000 2,66%
128 Brasilien 4.757.200 193.734.000 2,46%
129 Libyen 156.240 6.420.000 2,43%
130 Gambia 39.140 1.705.000 2,30%
131 Südkorea 1.108.840 48.333.000 2,29%
132 Ghana 521.960 23.837.000 2,19%
133 Senegal 274.000 12.534.000 2,19%
134 Moldawien 78.060 3.604.000 2,17%
135 Armenien 62.600 3.083.000 2,03%
136 Aserbaidschan 174.260 8.832.000 1,97%
137 Palästina 84.240 4.277.000 1,97%
138 Kenia 759.560 39.802.000 1,91%
139 Mongolei 44.100 2.671.000 1,65%
140 Nepal 470.920 29.331.000 1,61%
141 Gabun 22.640 1.475.000 1,53%
142 Swasiland 14.460 1.185.000 1,22%
143 Vietnam 1.019.120 88.069.000 1,16%
144 Pakistan 1.937.760 180.808.000 1,07%
145 Nigeria 1.616.120 154.729.000 1,04%
146 Laos 60.300 6.320.000 0,95%
147 Japan 1.192.220 127.156.000 0,94%
148 Ukraine 425.680 45.708.000 0,93%
149 Mauretanien 29.600 3.291.000 0,90%
150 Russland 1.244.280 140.874.000 0,88%
151 Indien 10.547.240 1.198.003.000 0,88%
152 Weißrussland 75.420 9.634.000 0,78%
153 Niger 11.580 1.529.000 0,76%
154 Irak 225.600 30.747.000 0,73%
155 Kamerun 140.940 19.522.000 0,72%
156 Haiti 70.480 10.033.000 0,70%
157 Lesotho 12.580 2.067.000 0,61%
158 Namibia 12.680 2.171.000 0,58%
159 Kambotscha 85.440 14.805.000 0,58%
160 Kasachstn 82.680 15.637.000 0,53%
161 Bangladesh 854.520 162.221.000 0,53%
162 Uganda 168.720 32.710.000 0,52%
163 Jemen 105.460 23.580.000 0,45%
164 Ruanda 44.340 9.998.000 0,44%
165 Togo 27.840 6.619.000 0,42%
166 Madagaskar 78.920 19.625.000 0,40%
167 Sambia 50.660 12.935.000 0,39%
168 Benin 33.400 8.935.000 0,37%
169 Kirgisistan 15.060 5.482.000 0,27%
170 Mali 35.220 13.010.000 0,27%
171 Malawi 40.400 15.263.000 0,26%
172 Tansania 113.360 43.739.000 0,26%
173 Angola 47.620 18.498.000 0,26%
174 Papua-Neuguinea 16.760 6.732.000 0,25%
175 Kongo Rep. 7.160 3.683.000 0,19%
176 Burkina Faso 28.760 15.757.000 0,18%
177 Mosambik 38.000 22.894.000 0,17%
178 Äthiopien 130.320 82.825.000 0,16%
179 Sierra Leone 6.720 5.696.000 0,12%
180 Usbekistan 23.320 27.488.000 0,08%
181 Kongo Dom.Rep 47.300 66.020.000 0,07%
182 Afghanistan 44.640 82.999.000 0,05%
183 China 29.560 1.353.311.000 0,00%
Summe 478.908.480 6.571.092.200 7,29%

Und hier noch die alphabetische Aufzählung, damit man einzelne Länder leichter finden kann.

Facebook International

Land Facebook Einwohner Anteil
Afghanistan 44.640 82.999.000 0,05%
Albanien 776.620 3.155.000 24,62%
Ägypten 3.581.460 82.999.000 4,32%
Algerien 928.100 34.895.000 2,66%
Amerik. Jungferninseln 21.980 108.000 20,35%
Andorra 22.780 86.000 26,49%
Angola 47.620 18.498.000 0,26%
Antigua 28.800 88.000 32,73%
Argentinien 10.452.040 40.276.000 25,95%
Armenien 62.600 3.083.000 2,03%
Aserbaidschan 174.260 8.832.000 1,97%
Äthiopien 130.320 82.825.000 0,16%
Australien 9.012.360 21.293.000 42,33%
Bahamas 125.160 342.000 36,60%
Bahrain 226.480 791.000 28,63%
Bangladesh 854.520 162.221.000 0,53%
Barbados 93.880 256.000 36,67%
Belgien 3.505.920 10.647.000 32,93%
Belize 29.760 307.000 9,69%
Benin 33.400 8.935.000 0,37%
Bermuda 26.480 68.000 38,94%
Bhutan 25.420 697.000 3,65%
Bolivien 687.440 9.863.000 6,97%
Bosnien & Herzeg. 815.520 3.767.000 21,65%
Botswana 77.940 1.950.000 4,00%
Brasilien 4.757.200 193.734.000 2,46%
Brit. Jungferninseln 15.400 23.000 66,96%
Brunei 156.700 400.000 39,18%
Bulgarien 1.504.640 7.545.000 19,94%
Burkina Faso 28.760 15.757.000 0,18%
Chile 6.944.540 16.970.000 40,92%
China 29.560 1.353.311.000 0,00%
Costa Rica 772.560 4.579.000 16,87%
Dänemark 2.527.000 5.470.000 46,20%
Deutschland 9.948.700 82.167.000 12,11%
Dominica 15.120 67.000 22,57%
Domenik. Republik 885.100 10.090.000 8,77%
Dschibuti 31.440 516.000 6,09%
Ecuador 1.241.120 13.625.000 9,11%
El Salvador 408.000 6.163.000 6,62%
Estland 227.420 1.340.000 16,97%
Färöer 23.960 48.500 49,40%
Fiji 73.280 849.000 8,63%
Finnland 1.793.300 5.326.000 33,67%
France 18.942.220 62.343.000 30,38%
Franz. Guyana 22.580 206.000 10,96%
Franz. Polynesien 41.560 265.000 15,68%
Gabun 22.640 1.475.000 1,53%
Gambia 39.140 1.705.000 2,30%
Georgien 386.080 4.260.000 9,06%
Ghana 521.960 23.837.000 2,19%
Gibraltar 14.360 29.000 49,52%
Grenada 25.280 104.000 24,31%
Griechenland 2.838.700 11.161.000 25,43%
Grönland 15.600 56.700 27,51%
Guam 55.800 169.000 33,02%
Guatemala 653.880 14.027.000 4,66%
Guernsey 24.520 65.000 37,72%
Guyana 49.680 762.000 6,52%
Haiti 70.480 10.033.000 0,70%
Honduras 312.240 7.466.000 4,18%
Hongkong 3.408.240 7.009.000 48,63%
Indien 10.547.240 1.198.003.000 0,88%
Indonesien 25.912.960 229.965.000 11,27%
Irak 225.600 30.747.000 0,73%
Irland 1.597.000 4.515.000 35,37%
Island 187.780 323.000 58,14%
Isle of Man 34.020 75.000 45,36%
Israel 3.006.460 7.170.000 41,93%
Italien 16.647.260 59.870.000 27,81%
Jamaica 343.060 2.719.000 12,62%
Japan 1.192.220 127.156.000 0,94%
Jemen 105.460 23.580.000 0,45%
Jersey 41.920 91.000 46,07%
Jordanien 923.400 6.316.000 14,62%
Kaiman Inseln 24.940 49.000 50,90%
Kambotscha 85.440 14.805.000 0,58%
Kamerun 140.940 19.522.000 0,72%
Kanada 15.497.900 33.573.000 46,16%
Kasachstn 82.680 15.637.000 0,53%
Kenia 759.560 39.802.000 1,91%
Kirgisistan 15.060 5.482.000 0,27%
Kolumbien 10.226.820 45.660.000 22,40%
Kongo Dom.Rep 47.300 66.020.000 0,07%
Kongo Rep. 7.160 3.683.000 0,19%
Kroatien 1.192.160 4.416.000 27,00%
Kuwait 518.540 2.985.000 17,37%
Laos 60.300 6.320.000 0,95%
Lesotho 12.580 2.067.000 0,61%
Lettland 130.240 2.249.000 5,79%
Libanon 962.440 4.224.000 22,79%
Libyen 156.240 6.420.000 2,43%
Liechtenstein 9.840 36.000 27,33%
Litauen 650.900 3.287.000 19,80%
Luxemburg 162.660 486.000 33,47%
Macao 200.700 560.000 35,84%
Madagaskar 78.920 19.625.000 0,40%
Malawi 40.400 15.263.000 0,26%
Malaisien 7.317.520 27.468.000 26,64%
Malediven 78.360 309.000 25,36%
Mali 35.220 13.010.000 0,27%
Malta 163.660 409.000 40,01%
Marokko 1.849.740 31.993.000 5,78%
Martinique 62.340 398.000 15,66%
Mauretanien 29.600 3.291.000 0,90%
Mauritius 203.700 1.288.000 15,82%
Mayotte 6.900 187.000 3,69%
Mazedonien 708.980 2.042.000 34,72%
Mexiko 12.978.440 109.610.000 11,84%
Moldawien 78.060 3.604.000 2,17%
Monaco 14.940 33.000 45,27%
Mongolei 44.100 2.671.000 1,65%
Montenegro 157.460 624.000 25,23%
Mosambik 38.000 22.894.000 0,17%
Namibia 12.680 2.171.000 0,58%
Nepal 470.920 29.331.000 1,61%
Neukaledonien 58.600 246.000 23,82%
Neuseeland 1.650.040 4.266.000 38,68%
Nicaragua 185.920 5.743.000 3,24%
Niederlande 2.644.460 16.592.000 15,94%
Niederl. Antillen 75.640 218.000 34,70%
Niger 11.580 1.529.000 0,76%
Nigeria 1.616.120 154.729.000 1,04%
Nörd. Marianen 14.260 82.000 17,39%
Norwegen 2.302.100 4.812.000 47,84%
Oman 157.440 2.845.000 5,53%
Österreich 2.084.840 8.364.000 24,93%
Pakistan 1.937.760 180.808.000 1,07%
Palästina 84.240 4.277.000 1,97%
Panama 562.800 3.454.000 16,29%
Papua-Neuguinea 16.760 6.732.000 0,25%
Paraguay 243.700 6.349.000 3,84%
Peru 2.551.700 29.165.000 8,75%
Philipinen 14.600.300 91.983.000 15,87%
Polen 2.772.540 38.074.000 7,28%
Portugal 2.494.540 10.707.000 23,30%
Puerto Rico 1.135.580 3.958.000 28,69%
Qatar 396.860 1.409.000 28,17%
Ruanda 44.340 9.998.000 0,44%
Rumänien 1.555.360 21.275.000 7,31%
Russland 1.244.280 140.874.000 0,88%
Sambia 50.660 12.935.000 0,39%
San Marino 6.860 31.000 22,13%
Saudi Arabien 2.385.740 25.721.000 9,28%
Schweden 3.798.020 9.249.000 41,06%
Schweiz 2.234.380 7.568.000 29,52%
Senegal 274.000 12.534.000 2,19%
Serbien 2.064.220 9.850.000 20,96%
Seychellen 10.700 84.000 12,74%
Sierra Leone 6.720 5.696.000 0,12%
Singapur 226.580 4.737.000 4,78%
Slowakei 1.481.000 5.406.000 27,40%
Slowenien 582.840 2.020.000 28,85%
Spanien 10.612.820 44.904.000 23,63%
Sri Lanka 587.980 20.238.000 2,91%
St. Kitts & Nevis 17.340 52.000 33,35%
St. Lucia 29.560 172.000 17,19%
St. Vincent & Grenadinen 32.940 109.000 30,22%
Südafrika 2.884.080 50.110.000 5,76%
Südkorea 1.108.840 48.333.000 2,29%
Surinam 24.880 520.000 4,78%
Swasiland 14.460 1.185.000 1,22%
Taiwan 6.745.160 22.990.000 29,34%
Tansania 113.360 43.739.000 0,26%
Thailand 4.216.680 67.764.000 6,22%
Togo 27.840 6.619.000 0,42%
Trinidad & Tobago 342.600 1.339.000 25,59%
Tschechien 2.686.040 10.369.000 25,90%
Tunesien 1.594.700 10.272.000 15,52%
Turks- und Caicosinseln 10.940 33.000 33,15%
Türkei 22.552.540 74.816.000 30,14%
UK 26.543.600 61.565.000 43,11%
Uganda 168.720 32.710.000 0,52%
Ukraine 425.680 45.708.000 0,93%
Ungarn 1.455.840 9.993.000 14,57%
Uruguay 834.900 3.361.000 24,84%
Usbekistan 23.320 27.488.000 0,08%
USA 125.881.220 314.659.000 40,01%
V.A.E. 1.667.560 4.599.000 36,26%
Venezuela 6.686.300 28.583.000 23,39%
Vietnam 1.019.120 88.069.000 1,16%
Weißrussland 75.420 9.634.000 0,78%
Zypern 267.580 871.000 30,72%
Summe 478.908.480 6.571.092.200 7,29%

Quelle: Die Nutzerzahlen stammen von Facebook, die Einwohnerzahlen von Wikipedia. Stand 7. Juli 2010.

Zum Schluss noch ein Tipp

Regionales Targeting beim Schalten von Anzeigen auf Facebook funktioniert zwar in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz recht gut. Wer in Österreich Ads für ein Bundesland schalten will, hat Pech. Man kann weder Städte noch Regionen auswählen.

Weil aber sehr viele Facebook-Nutzer irgendetwas aus seiner näheren Umgebung „liken“, gibt es eine Alternative. Man kann große und kleine „Gefällt mir“-Seiten auswählen und so den Kreis der Anzeigen-Empfänger deutlich einschränken. Werbung wird so relevanter und günstiger.

Je mehr und je kleiner die Fanpages sind, die man hier auswählt, umso genauer ist das. Hier ein Beispiel für Kärnten.

Bei mehr Interesse: email@georgholzer.at.